2010년 김옥이재단 예산공고
작성자 정보
- 관리자 작성 11,358 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
□ 사회복지법인 김옥이재단 | ||||
규모 항 목 | 2009년 예 산 액 | 2010년 예 산 액 | 증 감 | |
세 입 | 계 | 138,458 | 136,508 | -1,950 |
보조금수입 | 110,400 | 115,800 | 5,400 | |
전 입 금 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
이 월 금 | 23,428 | 16,088 | -7,340 | |
잡 수 입 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
세 출 | 계 | 138,458 | 136,508 | -1,950 |
사 무 비 | 32,300 | 37,600 | 5,300 | |
전 출 금 | 76,699 | 70,520 | -6,179 | |
재산조성비 | 0 | 2,050,000 | 2,050,000 | |
예 비 비 | 29,459 | 0 | -29,459 | |
□ 아동복지시설 이삭의집 | ||||
규모 항 목 | 2009년 예 산 액 | 2010년 예 산 액 | 증 감 | |
세 입 | 계 | 1,905,275 | 1,202,102 | -703,173 |
정 부 보 조 | 1,723,622 | 1,036,312 | -687,310 | |
법 인 보 조 | 38,700 | 31,200 | -7,500 | |
후 원 금 | 117,760 | 117,760 | 0 | |
이 월 금 | 22,763 | 15,000 | -7,763 | |
잡 수 입 | 2,430 | 1,830 | -600 | |
세 출 | 계 | 1,905,275 | 1,202,102 | -703,173 |
사 무 비 | 729,111 | 736,346 | 7,235 | |
재산조성비 | 757,600 | 30,000 | -727,600 | |
사 업 비 | 377,268 | 375,118 | -2,150 | |
후 원 금 | 38,560 | 38,560 | 0 | |
예 비 비 | 2,736 | 22,078 | 19,342 | |
□ 아동복지시설 이삭의집 남자그룹홈 | ||||
규모 항 목 | 2009년 예 산 액 | 2010년 예 산 액 | 증 감 | |
세 입 | 계 | 67,164 | 63,820 | -3,344 |
정 부 보 조 | 60,853 | 57,030 | -3,823 | |
법 인 보 조 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
후 원 금 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
이 월 금 | 3,186 | 3,665 | 479 | |
잡 수 입 | 5 | 5 | 0 | |
세 출 | 계 | 67,164 | 63,820 | -3,344 |
사 무 비 | 41,514 | 42,331 | 817 | |
사 업 비 | 24,339 | 20,187 | -4,152 | |
예 비 비 | 1,311 | 1,302 | -9 | |
□ 아동복지시설 이삭의집 여자그룹홈 | ||||
규모 항 목 | 2009년 예 산 액 | 2010년 예 산 액 | 증 감 | |
세 입 | 계 | 58,722 | 61,008 | 2,286 |
정 부 보 조 | 53,668 | 55,547 | 1,879 | |
법 인 보 조 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
후 원 금 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
이 월 금 | 1,929 | 2,336 | 407 | |
잡 수 입 | 5 | 5 | 0 | |
세 출 | 계 | 58,722 | 61,008 | 2,286 |
사 무 비 | 41,514 | 41,731 | 217 | |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.